Orsted (formerly Dong Energy) gestisce 12 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 3,066 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Hornsea 1 - Heron & Njord | eolica | Regno Unito | 1,200 | — |
| Walney 3 | eolica | Regno Unito | 660 | — |
| Burbo Bank | eolica | Regno Unito | 348 | — |
| Burbo Bank Extension (Burbo Bank 2) | eolica | Regno Unito | 258 | — |
| Westermost Rough | eolica | Regno Unito | 210 | — |
| Walney 1 | eolica | Regno Unito | 184 | — |
| Walney 2 | eolica | Regno Unito | 184 | — |
| Gunfleet Sands 1 | eolica | Regno Unito | 108 | — |
| Barrow | eolica | Regno Unito | 90 | — |
| Gunfleet Sands 2 | eolica | Regno Unito | 65 | — |
| Gunfleet Sands 3 | eolica | Regno Unito | 12 | — |
| Land at Lostock Works (Northwich Facility) | biomassa | Regno Unito | 5 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.