Origin Energy gestisce 11 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 3,143 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 340,772 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Uranquinty | Gas | Australia | 664 | — |
| Darling Downs | Gas | Australia | 644 | — |
| Mortlake | Gas | Australia | 566 | — |
| Mount Stuart | Oil | Australia | 423 | — |
| Bendeela (Shoalhaven Scheme) | Hydro | Australia | 240 | — |
| Quarantine | Gas | Australia | 224 | — |
| Osborne | Gas | Australia | 180 | 282,287 |
| Ladbroke Grove | Gas | Australia | 80 | 36,184 |
| Roma | Gas | Australia | 80 | 22,301 |
| Cullerin Range Wind Farm | Wind | Australia | 30 | — |
| Wonthaggi Wind Farm | Wind | Australia | 12 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.