| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Lissett | eolica | Regno Unito | 30 | — |
| Glenkerie | eolica | Regno Unito | 22 | — |
| Arpley Landfill Scheme 'A' | rifiuti | Regno Unito | 8 | — |
| Arpley Landfill Scheme 'B' | rifiuti | Regno Unito | 8 | — |
| Enderby Warren Phase II | rifiuti | Regno Unito | 5 | — |
| Brynpica Landfill Site | rifiuti | Regno Unito | 3 | — |
| Silent Valley Landfill Scheme | rifiuti | Regno Unito | 3 | — |
| Dimmer Landfill Gas Scheme | rifiuti | Regno Unito | 2 | — |
| Glapwell Power | rifiuti | Regno Unito | 2 | — |
| Nant y Caws Landfill Site | rifiuti | Regno Unito | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.