National Grid Generation LLC gestisce 13 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 3,947 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 488,271 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Northport | gas | Stati Uniti | 1,548 | — |
| E F Barrett | gas | Stati Uniti | 669 | — |
| Holtsville | petrolio | Stati Uniti | 567 | 19,891 |
| Port Jefferson | gas | Stati Uniti | 482 | 236,517 |
| Wading River | petrolio | Stati Uniti | 238 | 15,373 |
| Glenwood | petrolio | Stati Uniti | 110 | 86,061 |
| Glenwood Landing | gas | Stati Uniti | 106 | — |
| Shoreham | petrolio | Stati Uniti | 72 | — |
| West Babylon | petrolio | Stati Uniti | 52 | — |
| East Hampton | petrolio | Stati Uniti | 27 | 17,931 |
| Southold | petrolio | Stati Uniti | 14 | 9,195 |
| South Hampton | petrolio | Stati Uniti | 12 | — |
| East Pulaski BESS | accumulo | Stati Uniti | 2 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.