Louisville Gas & Electric Co gestisce 6 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 5,472 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 7,214,107 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Trimble County | carbone | Stati Uniti | 2,594 | — |
| Mill Creek (KY) | carbone | Stati Uniti | 1,717 | 7,214,107 |
| Cane Run | gas | Stati Uniti | 807 | — |
| Paddys Run | gas | Stati Uniti | 178 | — |
| Ohio Falls | idroelettrica | Stati Uniti | 110 | — |
| Zorn | gas | Stati Uniti | 18 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.