| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Creek 2 | rifiuti | Australia | 9 | — |
| Hallam Road | rifiuti | Australia | 9 | — |
| Wollert | rifiuti | Australia | 7 | — |
| Rochedale | rifiuti | Australia | 4 | — |
| Remount | rifiuti | Australia | 2 | — |
| Summerhill | rifiuti | Australia | 2 | — |
| Landfill Management Services Shoal Bay | rifiuti | Australia | 1 | — |
| Noranda | rifiuti | Australia | 1 | — |
| Mornington | rifiuti | Australia | 1 | — |
| Whitwood Road | rifiuti | Australia | 1 | — |
| Wyndham | rifiuti | Australia | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.