Leeward Asset Management LLC gestisce 16 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 1,472 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Creek Wind | eolica | Stati Uniti | 300 | — |
| Sweetwater Wind 4 LLC | eolica | Stati Uniti | 241 | — |
| Sweetwater Wind 3 LLC | eolica | Stati Uniti | 135 | — |
| Sweetwater Wind 2 LLC | eolica | Stati Uniti | 99 | — |
| Aragonne Wind LLC | eolica | Stati Uniti | 90 | — |
| Sweetwater Wind 5 | eolica | Stati Uniti | 80 | — |
| Allegheny Ridge Wind Farm | eolica | Stati Uniti | 80 | — |
| Caprock Wind Farm | eolica | Stati Uniti | 80 | — |
| GSG LLC | eolica | Stati Uniti | 80 | — |
| Mendota Hills LLC | eolica | Stati Uniti | 76 | — |
| Crescent Ridge | eolica | Stati Uniti | 53 | — |
| Kumeyaay Wind | eolica | Stati Uniti | 50 | — |
| Buena Vista Energy LLC | eolica | Stati Uniti | 38 | — |
| Sweetwater Wind 1 LLC | eolica | Stati Uniti | 38 | — |
| Wind Park Bear Creek | eolica | Stati Uniti | 24 | — |
| Jersey-Atlantic Wind Farm | eolica | Stati Uniti | 8 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.