Industrial Energy Applications Inc gestisce 15 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 69 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Alliant SBD 9106 Rockwell CR | petrolio | Stati Uniti | 16 | — |
| Alliant SBD 9107 JBS USA | petrolio | Stati Uniti | 11 | — |
| Alliant SBD0201 Ingredion | petrolio | Stati Uniti | 6 | — |
| Alliant SBD 8602 Marion Sub | petrolio | Stati Uniti | 6 | — |
| Alliant SBD 9502 Eaton | petrolio | Stati Uniti | 5 | — |
| Alliant SBD 9403 Aegon DC | petrolio | Stati Uniti | 4 | — |
| Alliant SBD 8601 Quad Graphics | petrolio | Stati Uniti | 4 | — |
| Alliant SBD 9205 A Y McDonald | petrolio | Stati Uniti | 4 | — |
| Alliant SBD 9301 Prairie Farms | petrolio | Stati Uniti | 4 | — |
| Alliant SBD 8501 Aegon LI | petrolio | Stati Uniti | 3 | — |
| Alliant SBD 9201 Norplex | petrolio | Stati Uniti | 2 | — |
| Alliant SBD 9206 Donaldson | petrolio | Stati Uniti | 2 | — |
| Alliant SBD 9302 Aegon NP | petrolio | Stati Uniti | 1 | — |
| Alliant SBD 9901 Wells Fargo | petrolio | Stati Uniti | 1 | — |
| Alliant SBG 9802 Toyota | gas | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.