Hoosier Energy R E C Inc gestisce 16 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 1,779 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 108,324 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Merom | carbone | Stati Uniti | 1,080 | — |
| Lawrence County Station | gas | Stati Uniti | 402 | 50,767 |
| Worthington Generation LLC | gas | Stati Uniti | 244 | 35,761 |
| Orchard Hills Renewable Energy Station | rifiuti | Stati Uniti | 16 | — |
| Livingston Generating Facility | rifiuti | Stati Uniti | 15 | — |
| Osprey Point RES | gas | Stati Uniti | 13 | — |
| Decatur Co. Solar RES (IN) | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Ellettsville Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Henryville Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Jackson Co. Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Johnson Co. Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Lanesville Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| New Castle Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| New Haven Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Scotland Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Spring Mill Solar RES | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.