Gulf Power Co gestisce 5 centrali in 2 paesi, con una capacità installata combinata di 1,858 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 1,602,401 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Crist | Coal | United States of America | 1,135 | — |
| Lansing Smith | Gas | United States of America | 662 | 1,602,401 |
| Avcıkoru power station | Biomass | Turkey | 44 | — |
| Pea Ridge | Gas | United States of America | 14 | — |
| Perdido | Waste | United States of America | 3 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.