| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Barrett PV | solare | Stati Uniti | 12 | — |
| Berry Plastics Solar | solare | Stati Uniti | 10 | — |
| Frankford Solar | solare | Stati Uniti | 8 | — |
| Seabrook Solar Plant | solare | Stati Uniti | 6 | — |
| DSM Solar | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| East Orange Solar | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Westford Solar Park | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Adams Ave MS and HS | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Holland Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| IFF Hazlet | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Grafton PV | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| McKee City Solar Phase 2 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Bridgewater Solar CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Gloucester Community College Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Fall River Solar CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| L'Oreal Monmouth | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Pittsgrove Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Rockland Solar CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Spruce - WCMD - Creek | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Spruce - WCMD - Resh I | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Spruce - WCMD - Rubble I | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Spruce - WCMD - Rubble II | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Stone Hill Solar CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| California City | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| West Bridgewater AB CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Fairhaven C CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Brickyard Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Lower Cape May HS | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Thermo Fisher | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| ACCC Mays Landing | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Millville City Sewer Auth WTP | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Timber Creek HS | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Gap Pacific Distribution Center | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Stockton Athletic Center | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Holliston Solar CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| L'Oreal Franklin | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| LTMUA | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Lakewood Cheddar School | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| WC Landfill Energy LLC | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.