| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Corriegarth | eolica | Regno Unito | 69 | — |
| Templeborough Biomass Power Plant- Rotherham | biomassa | Regno Unito | 42 | — |
| Coltishall 1 | solare | Regno Unito | 34 | — |
| Bann Road (Tullaghans Road) | solare | Regno Unito | 25 | — |
| Bodwen Solar Park | solare | Regno Unito | 6 | — |
| Berthlwyd Farm | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Ebnal Lodge (resubmission) | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Land North of Sandhutton Lane | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Land West Of Hunger Hill Farm | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Land off Moss Land (resubmission) | solare | Regno Unito | 5 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.