| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| GSSP Schneider LLC | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Saratoga Solar LLC | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Catlin Solar 1 LLC | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Riley Road LLC | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Ajax Solar LLC (MA) | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| GSPP Terrawatt Westfield LLC CSG | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| GSPP Held LLC CSG | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| GSPP Raynham TMLP LLC CSG | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| GSPP Devens LLC | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| GSPP Gilman LLC | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Hope Solar Farm LLC | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| CP Middletown Solar I LLC | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| CP Middletown Solar II LLC | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| GSPP Imholte CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.