| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Colonial Pipeline Woodbury West Deptford | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Allied Beverages Elizabeth | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Preferred Freezer San Leandro | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Colonial Pipeline Allentown Chesterfield | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| USAA Black Bear Energy | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| CBP Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Kinder Morgan Fordham | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| CCG Marketing | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Chanel Piscataway Rooftop | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| ALDI DC 2 | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Corbin Russwin Phase 3 Berlin | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Medline Ind. Phase 2 Tracy | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Niagara Bottling Stockton | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Ticket Network South Windsor | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.