Eneco gestisce 6 centrali in 2 paesi, con una capacità installata combinata di 1,066 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 1,024,250 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Enecogen power station | gas | Paesi Bassi | 870 | 1,024,250 |
| Lochluichart | eolica | Regno Unito | 69 | — |
| Moy | eolica | Regno Unito | 66 | — |
| Eneco Bio Golden Raand power station | biomassa | Paesi Bassi | 49 | — |
| Tullo Wind Farm South (Ext.) | eolica | Regno Unito | 10 | — |
| Tullo Wind Farm North Extension (Shiels Wind Farm) | eolica | Regno Unito | 8 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.