East Kentucky Power Coop Inc gestisce 11 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 3,658 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 762,986 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| H L Spurlock | Coal | United States of America | 1,608 | — |
| J K Smith | Gas | United States of America | 1,055 | 278,761 |
| Bluegrass Generating Station | Gas | United States of America | 624 | — |
| Cooper | Coal | United States of America | 344 | 484,225 |
| Cooperative Solar One | Solar | United States of America | 8 | — |
| Bavarian LFGTE | Waste | United States of America | 5 | — |
| Laurel Ridge LFGTE | Waste | United States of America | 4 | — |
| Pendleton County LFGTE | Waste | United States of America | 3 | — |
| Green Valley LFGTE | Waste | United States of America | 2 | — |
| Hardin County LFGTE | Waste | United States of America | 2 | — |
| Glasgow LFGTE | Waste | United States of America | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.