| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Gateway Solar | solare | Stati Uniti | 8 | — |
| DEC Phase II at Georgetown | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Archdiocese of Baltimore J | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Archdiocese of Baltimore L | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Baltimore City B | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Baltimore City D | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Baltimore City F | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Baltimore City G | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| City of Havre De Grace C | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Sod Run WTP A | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Havre de Grace II - E at Perryman | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.