Connecticut Mun Elec Engy Coop gestisce 10 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 136 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 135,713 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| A L Pierce | Gas | United States of America | 84 | 122,051 |
| Backus Microgrid Project | Oil | United States of America | 10 | 6,831 |
| Fort Hill 1 2 3 & 4 | Oil | United States of America | 10 | 6,831 |
| Bridge Street 1 & 2 | Oil | United States of America | 5 | — |
| Gary Court 1 & 2 | Oil | United States of America | 5 | — |
| LNG 1 & 2 | Oil | United States of America | 5 | — |
| Lebanon Pines 1 & 2 | Oil | United States of America | 5 | — |
| Water Treatment 1 & 2 | Oil | United States of America | 5 | — |
| Fishers Island 1 | Oil | United States of America | 3 | — |
| Jewett City 1 | Oil | United States of America | 3 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.