Citizens Enterprises Corporation gestisce 20 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 106 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Citizens Imperial Solar | solare | Stati Uniti | 30 | — |
| Old Midville Solar | solare | Stati Uniti | 20 | — |
| Two Mile Desert Project | solare | Stati Uniti | 16 | — |
| Chenango Solar | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Hunt Road Solar | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Oak Street Solar | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Chicopee Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Falmouth Landfill Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Tyngsborough Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| EBZ Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Chicopee River Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Rehoboth Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Citizens Agawam Landfill Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Chicopee Granby Road Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Agawam Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Norton Landfill Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Route 57 Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Twiss Street Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Whately Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Barneveld Solar | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.