| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Arrache 8083 | Solar | United States of America | 4 | — |
| Franklin 2 | Solar | United States of America | 4 | — |
| Rutan | Solar | United States of America | 4 | — |
| Franklin 1 | Solar | United States of America | 3 | — |
| Arrache 4006 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Watts 3115 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Arrache 4013 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Grafton Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Horn | Solar | United States of America | 2 | — |
| Ma | Solar | United States of America | 2 | — |
| Vinam | Solar | United States of America | 2 | — |
| Nunn | Solar | United States of America | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.