| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Beacon Solar Plant Site 2 | solare | Stati Uniti | 47 | — |
| Beacon Solar Plant Site 5 | solare | Stati Uniti | 38 | — |
| Ayrshire | solare | Stati Uniti | 19 | — |
| Bizzell Church Solar 2 | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Boaz Farm Solar | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| St. Pauls Solar 2 | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Haywood Farm Solar LLC | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Hood Farm Solar LLC | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| ZV Solar 2 LLC | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Innovative Solar 35 LLC | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Innovative Solar 59 LLC | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Innovative Solar 60 LLC | solare | Stati Uniti | 2 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.