CalEnergy Operating Corporation gestisce 10 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 377 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Salton Sea Power LLC - Unit 5 | geotermica | Stati Uniti | 58 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 3 | geotermica | Stati Uniti | 54 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 4 | geotermica | Stati Uniti | 48 | — |
| CE Leathers | geotermica | Stati Uniti | 46 | — |
| Del Ranch Company | geotermica | Stati Uniti | 46 | — |
| Elmore Company | geotermica | Stati Uniti | 46 | — |
| Vulcan-BN Geothermal Power Company | geotermica | Stati Uniti | 40 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 2 | geotermica | Stati Uniti | 20 | — |
| CE Turbo LLC | geotermica | Stati Uniti | 12 | — |
| Salton Sea Power Gen Co Unit 1 | geotermica | Stati Uniti | 10 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.