| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Kype Muir Wind Farm | Wind | United Kingdom | 88 | — |
| Middle Muir Wind Farm | Wind | United Kingdom | 51 | — |
| Penny Hill Lane | Wind | United Kingdom | 20 | — |
| Armistead Wind Farm | Wind | United Kingdom | 12 | — |
| Moor House Wind Farm (resubmission) | Wind | United Kingdom | 12 | — |
| Hook Moor | Wind | United Kingdom | 10 | — |
| Lambs Hill | Wind | United Kingdom | 8 | — |
| Marr Windfarm | Wind | United Kingdom | 8 | — |
| Heysham South Wind Farm | Wind | United Kingdom | 8 | — |
| Hazlehead | Wind | United Kingdom | 6 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.