AGL Energy Pty Ltd gestisce 34 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 3,670 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 1,889,570 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Torrens Island B | gas | Australia | 800 | 587,440 |
| Torrens Island A | gas | Australia | 480 | — |
| Macarthur Wind Farm | eolica | Australia | 420 | — |
| Bogong (Mount Beauty Hydro Scheme) | idroelettrica | Australia | 300 | — |
| Barker Inlet power station | gas | Australia | 210 | 302,970 |
| Somerton | gas | Australia | 160 | 43,989 |
| Dartmouth (Mount Beauty Hydro Scheme) | idroelettrica | Australia | 150 | — |
| McKay Creek (Mount Beauty Hydro Scheme) | idroelettrica | Australia | 150 | — |
| Wilpena Solar Farm | solare | Australia | 145 | — |
| North Brown Hill Wind Farm | eolica | Australia | 132 | — |
| Eildon | idroelettrica | Australia | 120 | — |
| Nyngan Solar Plant | solare | Australia | 102 | — |
| Hallett 1 Brown Hill Wind Farm | eolica | Australia | 94 | — |
| Oakland Hills Wind Farm | eolica | Australia | 67 | — |
| West Kiewa (Mount Beauty Hydro Scheme) | idroelettrica | Australia | 62 | — |
| Broken Hill Solar Plant | solare | Australia | 53 | — |
| Hallet 5 - The Bluff | eolica | Australia | 52 | — |
| Clover | idroelettrica | Australia | 38 | — |
| Isis Central Sugar Mill | biomassa | Australia | 25 | — |
| Copeton | idroelettrica | Australia | 24 | — |
| Burrendong | idroelettrica | Australia | 19 | — |
| Lower Rubicon | idroelettrica | Australia | 14 | — |
| Rubicon | idroelettrica | Australia | 14 | — |
| Banimboola | idroelettrica | Australia | 12 | — |
| Yarrawonga | idroelettrica | Australia | 9 | — |
| Pindari | idroelettrica | Australia | 7 | — |
| Glenbawn | idroelettrica | Australia | 6 | — |
| KRC Cogeneration Plant | gas | Australia | 4 | — |
| Rockingham | rifiuti | Australia | 2 | — |
| Glenorchy | rifiuti | Australia | 2 | — |
| Suncoast Gold Macadamia | biomassa | Australia | 2 | — |
| Gosnells | rifiuti | Australia | 1 | — |
| Hobart | rifiuti | Australia | 1 | — |
| West Nowra (Shoalhaven) | rifiuti | Australia | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.