Les centrales électriques les plus émettrices en Royaume-Uni classées par CO₂ annuel mesuré. Données ouvertes.
| # | Centrale | Combustible | Pays | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven's Croft | Cogeneration | Royaume-Uni | 396,862 |
| 2 | Dunbar Power Plant | déchets | Royaume-Uni | 328,663 |
| 3 | Baldovie | déchets | Royaume-Uni | 246,946 |
| 4 | Coolkeeragh | gaz | Royaume-Uni | 57,770 |
| 5 | Iggesund Paperboard CHP Plant | biomasse | Royaume-Uni | 28,571 |
| 6 | Liberty Steel Power Station | biomasse | Royaume-Uni | 16,588 |
| 7 | Liberty Steel Dalzell | biomasse | Royaume-Uni | 11,994 |
| 8 | Slough | Cogeneration | Royaume-Uni | 7,149 |
| 9 | Corby | gaz | Royaume-Uni | 6,647 |
| 10 | Immingham | déchets | Royaume-Uni | 6,263 |
| 11 | Wolverhampton EfW | déchets | Royaume-Uni | 4,109 |
| 12 | Ruabon | déchets | Royaume-Uni | 3,225 |
| 13 | Thetford | biomasse | Royaume-Uni | 2,072 |
| 14 | Discovery Park | biomasse | Royaume-Uni | 1,355 |
Méthode : classé à partir de données ouvertes — capacité & combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ de l'EPA/EU ETS/Climate TRACE ; CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'US EPA GHGRP, l'EU ETS ou Climate TRACE. Trié côté serveur ; cliquez sur une colonne pour re-trier. Données au niveau de l'entreprise uniquement.