Les centrales électriques les plus émettrices en Royaume-Uni classées par CO₂ annuel mesuré. Données ouvertes.
| # | Centrale | Combustible | Pays | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven's Croft | Cogeneration | United Kingdom | 396,862 |
| 2 | Dunbar | Waste | United Kingdom | 328,663 |
| 3 | Dunbar Power Plant | Waste | United Kingdom | 328,663 |
| 4 | Baldovie | Waste | United Kingdom | 246,946 |
| 5 | Coolkeeragh | Gas | United Kingdom | 57,770 |
| 6 | Solutia | Wind | United Kingdom | 44,120 |
| 7 | Iggesund Paperboard CHP Plant | Biomass | United Kingdom | 28,571 |
| 8 | Liberty Steel Power Station | Biomass | United Kingdom | 16,588 |
| 9 | Liberty Steel Dalzell | Biomass | United Kingdom | 11,994 |
| 10 | Lynemouth | Wind | United Kingdom | 10,422 |
| 11 | Cleveland Potash | Storage | United Kingdom | 8,882 |
| 12 | Slough | Cogeneration | United Kingdom | 7,149 |
| 13 | Corby | Gas | United Kingdom | 6,647 |
| 14 | Workington (Eastman) | Wind | United Kingdom | 6,425 |
| 15 | Immingham | Waste | United Kingdom | 6,263 |
| 16 | Wolverhampton EfW | Waste | United Kingdom | 4,109 |
| 17 | Ruabon | Waste | United Kingdom | 3,225 |
| 18 | Thetford | Biomass | United Kingdom | 2,072 |
| 19 | Discovery Park | Biomass | United Kingdom | 1,355 |
Méthode : classé à partir de données ouvertes — capacité & combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ de l'EPA/EU ETS/Climate TRACE ; CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'US EPA GHGRP, l'EU ETS ou Climate TRACE. Trié côté serveur ; cliquez sur une colonne pour re-trier. Données au niveau de l'entreprise uniquement.