| # | Centrale | Région | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Alto Douro | Viseu | 253 |
| 2 | Alto Minho I | Galicia | 240 |
| 3 | Alto da Coutada | Vila Real | 166 |
| 4 | Pinhal Interior | Castelo Branco | 144 |
| 5 | Raia | Guarda | 129 |
| 6 | Penamacor | Castelo Branco | 124 |
| 7 | Arada-Montemuro | Viseu | 121 |
| 8 | Gardunha | Castelo Branco | 114 |
| 9 | Pampilhosa da Serra | Coimbra | 114 |
| 10 | Serra dos Candeeiros | Leiria | 111 |
| 11 | Terras Altas de Fafe | Braga | 106 |
| 12 | Terra Fria | Vila Real | 104 |
| 13 | Toutiço | Coimbra | 102 |
| 14 | Beiras | Coimbra | 101 |
| 15 | Caramulo | Viseu | 90 |
| 16 | Chão Falcão | Leiria | 80 |
| 17 | Malhanito | Faro | 67 |
| 18 | Bornes | Braganca | 60 |
| 19 | Barão de São João | Faro | 50 |
| 20 | Beira Interior | Guarda | 50 |
| 21 | Lousã II | Leiria | 50 |
| 22 | Baixo Alentejo / Mértola | Beja | 44 |
| 23 | Serra do Alvão | Vila Real | 42 |
| 24 | Coentral Safra | Leiria | 42 |
| 25 | Candal / Coelheira | Viseu | 40 |
| 26 | Prados | Guarda | 39 |
| 27 | Mourisca | Viseu | 38 |
| 28 | Nave | Viseu | 38 |
| 29 | Serra de Alvoaça | Guarda | 36 |
| 30 | Alto Arganil | Coimbra | 36 |
| 31 | Arga | Viana do Castelo | 36 |
| 32 | Lousã | Coimbra | 35 |
| 33 | Vila Cova | Vila Real | 34 |
| 34 | Lagoa de D. João e Feirão | Viseu | 34 |
| 35 | Serra do Leiranco | Vila Real | 32 |
| 36 | Alto do Monção | Viseu | 32 |
| 37 | Serra do Ralo | Guarda | 32 |
| 38 | Cabeço da Rainha II | Castelo Branco | 31 |
| 39 | Serra do Mú | Beja | 31 |
| 40 | Outeiro | Vila Real | 30 |
| 41 | Vila Nova II | Leiria | 29 |
| 42 | Trancoso | Guarda | 28 |
| 43 | Vale de Galegos | Lisbon | 28 |
| 44 | Joguinho | Lisbon | 26 |
| 45 | Sardinha | Lisbon | 26 |
| 46 | Vila Nova | Coimbra | 26 |
| 47 | Vale de Estrela | Guarda | 25 |
| 48 | Mosqueiros II | Castelo Branco | 25 |
| 49 | Açor | Coimbra | 24 |
| 50 | Bordeira | Faro | 24 |
| 51 | Testos | Viseu | 24 |
| 52 | São Macário II | Viseu | 23 |
| 53 | Serra do Barroso III | Vila Real | 23 |
| 54 | Alvão | Vila Real | 23 |
| 55 | Negrelo e Guilhado | Vila Real | 22 |
| 56 | Cabeço da Rainha | Castelo Branco | 22 |
| 57 | Bairro | Santarem | 22 |
| 58 | Serra d`El Rei | Leiria | 22 |
| 59 | São João | Leiria | 22 |
| 60 | Pinheiro | Viseu | 22 |
| 61 | Lomba do Vale | Braga | 21 |
| 62 | Carreço-Outeiro | Viana do Castelo | 21 |
| 63 | Lourinhã I | Leiria | 21 |
| 64 | Lourinhã II | Lisbon | 21 |
| 65 | Cabril | Viseu | 20 |
| 66 | Degracias | Coimbra | 20 |
| 67 | Serra da Cabreira | Braga | 20 |
| 68 | Sicó | Leiria | 20 |
| 69 | Serra da Amêndoa | Santarem | 19 |
| 70 | Freita I | Aveiro | 18 |
| 71 | Freita II | Aveiro | 18 |
| 72 | Trandeiras | Vila Real | 18 |
| 73 | Alto da Folgorosa | Lisbon | 18 |
| 74 | Alvaiázere | Leiria | 18 |
| 75 | Bustelo | Viseu | 18 |
| 76 | Catefica | Lisbon | 18 |
| 77 | Fanhões | Lisbon | 18 |
| 78 | Guerreiros | Faro | 18 |
| 79 | Serra do Barroso | Vila Real | 18 |
| 80 | Leomil | Viseu | 16 |
| 81 | Bravo | Leiria | 16 |
| 82 | Pena Suar | Vila Real | 16 |
| 83 | Meroicinha II | Vila Real | 15 |
| 84 | Azinheira | Braga | 14 |
| 85 | Ribabelide | Viseu | 14 |
| 86 | Sobral | Lisbon | 14 |
| 87 | Teixeiró | Vila Real | 14 |
| 88 | Carreço-Outeiro II | Viana do Castelo | 14 |
| 89 | Alagoa de Cima | Viana do Castelo | 14 |
| 90 | Alto do Talefe | Viseu | 14 |
| 91 | Fonte da Quelha | Viseu | 14 |
| 92 | Ortiga | Leiria | 13 |
| 93 | Lomba da Seixa | Vila Real | 13 |
| 94 | Penedo Ruivo | Vila Real | 13 |
| 95 | Vergão | Castelo Branco | 13 |
| 96 | Salgueiros-Guilhado | Vila Real | 13 |
| 97 | Vila Franca de Xira | Lisbon | 13 |
| 98 | Serra do Barroso II | Vila Real | 12 |
| 99 | Vale Grande | Coimbra | 12 |
| 100 | Alto do Marco | Vila Real | 12 |
| 101 | Lagoa Funda | Faro | 12 |
| 102 | Lomba da Seixa II | Vila Real | 12 |
| 103 | Malhadizes | Leiria | 12 |
| 104 | Marvila | Santarem | 12 |
| 105 | Passarinho | Lisbon | 12 |
| 106 | Senhora da Vitória | Leiria | 12 |
| 107 | São Pedro | Viseu | 12 |
| 108 | Tendais | Viseu | 12 |
| 109 | Cabeço Alto | Vila Real | 12 |
| 110 | Arcela | Lisbon | 12 |
| 111 | Gevancas II | Vila Real | 12 |
| 112 | São Macário | Viseu | 12 |
| 113 | Vila do Bispo II | Faro | 10 |
| 114 | Lameira | Viseu | 10 |
| 115 | Seixinhos | Vila Real | 10 |
| 116 | Cadafaz | Coimbra | 10 |
| 117 | Fonte da Mesa | Viseu | 10 |
| 118 | Pedras | Madeira | 10 |
| 119 | Amaral | Lisbon | 10 |
| 120 | Caldas | Santarem | 10 |
| 121 | Costa Vicentina | Setubal | 10 |
| 122 | Espinhaço do Cão | Faro | 10 |
| 123 | Fonte da Mesa II | Viseu | 10 |
| 124 | Madrinha | Faro | 10 |
| 125 | Serra da Capucha | Lisbon | 10 |
| 126 | Serra de Todo-o-Mundo | Lisbon | 10 |
| 127 | São Paio | Viana do Castelo | 10 |
| 128 | Vila Lobos | Viseu | 10 |
| 129 | Malhadas Góis | Coimbra | 10 |
| 130 | Mosteiro | Guarda | 9 |
| 131 | Pó | Leiria | 9 |
| 132 | Graminhais | Azores | 9 |
| 133 | Meadas | Viseu | 9 |
| 134 | Meroicinha | Vila Real | 9 |
| 135 | Serra do Cume | Azores | 9 |
| 136 | Tocha | Coimbra | 9 |
| 137 | Alto dos Forninhos | Portalegre | 8 |
| 138 | Fonte do Juncal | Madeira | 8 |
| 139 | Cinfães | Viseu | 8 |
| 140 | Enerfer I | Castelo Branco | 8 |
| 141 | Felgar | Braganca | 8 |
| 142 | Guarda | Guarda | 8 |
| 143 | Mosqueiros | Castelo Branco | 8 |
| 144 | Mougueiras | Castelo Branco | 8 |
| 145 | Senhora do Socorro | Lisbon | 8 |
| 146 | Serra da Boneca II | Porto | 8 |
| 147 | Sobrado | Viseu | 8 |
| 148 | Portela do Pereiro | Leiria | 8 |
| 149 | Padrela | Vila Real | 8 |
| 150 | Igreja Nova | Lisbon | 7 |
| 151 | Bigorne | Viseu | 7 |
| 152 | Achada | Lisbon | 7 |
| 153 | Chaminé | Setubal | 7 |
| 154 | São Mamede | Lisbon | 7 |
| 155 | Gi | Lisbon | 6 |
| 156 | Baião | Porto | 6 |
| 157 | Almargem | Lisbon | 6 |
| 158 | Arruda | Lisbon | 6 |
| 159 | Espiga | Viana do Castelo | 6 |
| 160 | Loiral II | Madeira | 6 |
| 161 | Maravilha I | Lisbon | 6 |
| 162 | Milagres | Lisbon | 6 |
| 163 | Paul da Serra | Madeira | 6 |
| 164 | Pico Alto | Faro | 6 |
| 165 | Ribamar | Lisbon | 6 |
| 166 | Serra da Boa Viagem | Coimbra | 6 |
| 167 | Videira | Leiria | 6 |
| 168 | Raposeira | Faro | 6 |
| 169 | São Cristóvão | Viseu | 5 |
| 170 | Bolores | Lisbon | 5 |
| 171 | Loiral | Madeira | 5 |
| 172 | Alrota | Lisbon | 5 |
| 173 | Alto do Côto | Viseu | 4 |
| 174 | Serra da Lage | Santarem | 4 |
| 175 | Mafômedes | Vila Real | 4 |
| 176 | Salão | Azores | 4 |
| 177 | Archeira 2 | Lisbon | 4 |
| 178 | Castanheira | Braganca | 4 |
| 179 | Chiqueiro | Coimbra | 4 |
| 180 | Maravilha II | Lisbon | 4 |
| 181 | Santa Helena | Viseu | 4 |
| 182 | Senhora do Castelo II | Viseu | 4 |
| 183 | Sirigo | Viseu | 4 |
| 184 | Serra do Cume Norte | Azores | 4 |
| 185 | Abogalheira | Porto | 3 |
| 186 | Paul da Serra (ENEREEM) | Madeira | 3 |
| 187 | Bica da Cana | Madeira | 3 |
| 188 | Dirão da Rua | Guarda | 3 |
| 189 | Mairos 1 | Galicia | 3 |
| 190 | Moinho de Manique | Lisbon | 3 |
| 191 | Quinta do Lorde | Madeira | 2 |
| 192 | Alto da Vaca | Braga | 2 |
| 193 | Bulgueira | Vila Real | 2 |
| 194 | Terras do Canto | Azores | 2 |
| 195 | Borninhos | Braganca | 2 |
| 196 | Casais | Viseu | 2 |
| 197 | Cela | Leiria | 2 |
| 198 | Chã do Guilhado | Vila Real | 2 |
| 199 | Montijo | Lisbon | 2 |
| 200 | Perdigão | Castelo Branco | 2 |
| 201 | Picotinhos - Valérios | Lisbon | 2 |
| 202 | Pracana | Portalegre | 2 |
| 203 | Praia Norte | Viana do Castelo | 2 |
| 204 | Rabaçal | Coimbra | 2 |
| 205 | Seramena | Lisbon | 2 |
| 206 | Serra Alta | Castille and Leon | 2 |
| 207 | Serra da Boneca - Torrão | Porto | 2 |
| 208 | Serra da Escusa | Lisbon | 2 |
| 209 | Vila do Bispo I | Faro | 2 |
| 210 | Vilarchão | Braga | 2 |
| 211 | Windplus | Porto | 2 |
| 212 | Moinho Velho | Lisbon | 2 |
| 213 | Moinho dos Chãos | Setubal | 2 |
| 214 | Pico da Urze | Azores | 2 |
| 215 | Alto do Seixal | Vila Real | 2 |
| 216 | Figueiral | Azores | 2 |
| 217 | Cadraço | Viseu | 1 |
| 218 | Caravelas | Vila Real | 1 |
| 219 | Senhora do Castelo I | Viseu | 1 |
| 220 | Viso | Braga | 1 |
| 221 | Cabeço do Carvalho | Madeira | 1 |
| 222 | Portal da Freita | Vila Real | 1 |
| 223 | Terreiro das Bruxas | Guarda | 1 |
| 224 | Vidual | Coimbra | 1 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).