Accueil / Classements / Plus grandes centrales électriques en Philippines par capacité
Plus grandes centrales électriques en Philippines par capacité
Les plus grandes centrales électriques en Philippines classées par capacité installée (MW). Données ouvertes.
| # | Centrale | Combustible | Pays | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sual power station | charbon | Philippines | 1,294 |
| 2 | ILIJAN | gaz | Philippines | 1,251 |
| 3 | Stellar power station | gaz | Philippines | 1,250 |
| 4 | Energies PH Quezon power station | gaz | Philippines | 1,200 |
| 5 | Mariveles LNG power station | gaz | Philippines | 1,200 |
| 6 | SMC Mariveles power station | charbon | Philippines | 1,200 |
| 7 | Zest-O power station | charbon | Philippines | 1,200 |
| 8 | Pagbilao power station | charbon | Philippines | 1,155 |
| 9 | STA RITA | gaz | Philippines | 1,094.8 |
| 10 | Quezon power station | charbon | Philippines | 1,066 |
| 11 | Masinloc power station | charbon | Philippines | 1,025.8 |
| 12 | Calaca power station | charbon | Philippines | 900 |
| 13 | KALAYAAN PSPP | hydroélectrique | Philippines | 739.2 |
| 14 | Mariveles Power Plant | charbon | Philippines | 651.6 |
| 15 | MALAYA | fioul | Philippines | 650 |
| 16 | Panasia Energy power station | gaz | Philippines | 638 |
| 17 | LIMAY CCGT | fioul | Philippines | 620 |
| 18 | UNIFIED LEYTE | géothermie | Philippines | 610.2 |
| 19 | Kauswagan LNG Combined Cycle power plant | gaz | Philippines | 600 |
| 20 | Saint Joseph Batangas power station | gaz | Philippines | 600 |
| 21 | SMC Cebu power station | gaz | Philippines | 600 |
| 22 | SMC Leyte power station | gaz | Philippines | 600 |
| 23 | Batangas power station | charbon | Philippines | 600 |
| 24 | Hanjo power station | charbon | Philippines | 600 |
| 25 | Sariaya power station | charbon | Philippines | 600 |
| 26 | Lanao Kauswagan power station | charbon | Philippines | 552 |
| 27 | Bataan power station | fioul | Philippines | 540 |
| 28 | SAN LORENZO | gaz | Philippines | 530 |
| 29 | Therma Visayas Energy Project | charbon | Philippines | 509 |
| 30 | MAKBAN | géothermie | Philippines | 442.8 |
| 31 | Millennium Gas Turbine Power Plant | fioul | Philippines | 442 |
| 32 | SAN ROQUE | hydroélectrique | Philippines | 435 |
| 33 | San Gabriel | gaz | Philippines | 420 |
| 34 | Misamis Oriental power station | charbon | Philippines | 405 |
| 35 | MAGAT | hydroélectrique | Philippines | 380 |
| 36 | PEDC Coal | charbon | Philippines | 314 |
| 37 | Naga power complex | charbon | Philippines | 311 |
| 38 | AGUS 5 | hydroélectrique | Philippines | 309 |
| 39 | Davao San Miguel power station | charbon | Philippines | 300 |
| 40 | Davao Therma South power station | charbon | Philippines | 300 |
| 41 | Limay power station | charbon | Philippines | 300 |
| 42 | SCPC U1 | charbon | Philippines | 300 |
| 43 | SLPGC | charbon | Philippines | 300 |
| 44 | Lucidum LNG power station | gaz | Philippines | 300 |
| 45 | Sangali LNG power station | gaz | Philippines | 300 |
| 46 | Cadiz City power station | charbon | Philippines | 300 |
| 47 | General Santos power station | charbon | Philippines | 300 |
| 48 | Ludo power station | charbon | Philippines | 300 |
| 49 | Malabuyoc power station | charbon | Philippines | 300 |
| 50 | Ozamiz power station | charbon | Philippines | 300 |
| 51 | SLTEC Putting Bato | charbon | Philippines | 270 |
| 52 | PULANGI 4 | hydroélectrique | Philippines | 255 |
| 53 | Therma Mobile, Inc. (TMO) power station | fioul | Philippines | 242 |
| 54 | BAUANG DPP | fioul | Philippines | 235.2 |
| 55 | TIWI | géothermie | Philippines | 234 |
| 56 | Mindanao Steag power station | charbon | Philippines | 232 |
| 57 | ANGAT | hydroélectrique | Philippines | 218 |
| 58 | Isabel Copper power station | charbon | Philippines | 200 |
| 59 | KEPCO Subic Bay power station | charbon | Philippines | 200 |
| 60 | Sultan Kudarat power station | charbon | Philippines | 200 |
| 61 | PALINPINON GPP | géothermie | Philippines | 192.5 |
| 62 | Balingasag power station | charbon | Philippines | 165 |
| 63 | King-king Project power station | charbon | Philippines | 160 |
| 64 | AGUS 4 | hydroélectrique | Philippines | 158.1 |
| 65 | Aboitiz Cebu LNG power station | gaz | Philippines | 150 |
| 66 | Oyon Bay power station | charbon | Philippines | 150 |
| 67 | BINGA | hydroélectrique | Philippines | 140 |
| 68 | PCPC | charbon | Philippines | 135 |
| 69 | Helios | solaire | Philippines | 132.5 |
| 70 | PANTABANGAN-MASIWAY | hydroélectrique | Philippines | 132 |
| 71 | BACMAN | géothermie | Philippines | 130 |
| 72 | Cebu LNG power station | gaz | Philippines | 120 |
| 73 | Subic diesel power station | fioul | Philippines | 120 |
| 74 | Zamboanga power station | charbon | Philippines | 120 |
| 75 | SEC | charbon | Philippines | 118 |
| 76 | SUBIC DPP | fioul | Philippines | 116 |
| 77 | Iligan Diesel power plant | fioul | Philippines | 113.4 |
| 78 | WMPC | fioul | Philippines | 113 |
| 79 | LEYTE GPP | géothermie | Philippines | 112.5 |
| 80 | MT APO | géothermie | Philippines | 109 |
| 81 | CEBU TPP(Salcon) | charbon | Philippines | 106.8 |
| 82 | AMBUKLAO | hydroélectrique | Philippines | 105 |
| 83 | Sta. Rita Solar | solaire | Philippines | 100.5 |
| 84 | Avion | gaz | Philippines | 100 |
| 85 | Therma Marine Inc (TMI) 1 power barge power station | fioul | Philippines | 100 |
| 86 | Therma Marine Inc (TMI) 2 power barge power station | fioul | Philippines | 100 |
| 87 | Isabela power station | charbon | Philippines | 100 |
| 88 | Panay power plant (Kepco) | charbon | Philippines | 100 |
| 89 | Sibuguey power station | charbon | Philippines | 100 |
| 90 | Concepcion | solaire | Philippines | 92 |
| 91 | Anda | charbon | Philippines | 83.7 |
| 92 | TOLEDO POWER CORP. (Sangi Sta) | charbon | Philippines | 82 |
| 93 | Santa Cruz power station (Philippines) | charbon | Philippines | 82 |
| 94 | AGUS 1 | hydroélectrique | Philippines | 80 |
| 95 | Pulupandan power station | charbon | Philippines | 80 |
| 96 | BAKUN | hydroélectrique | Philippines | 70 |
| 97 | Tanauan | solaire | Philippines | 64 |
| 98 | Calatagan Solar | solaire | Philippines | 63.3 |
| 99 | First Toledo Solar | solaire | Philippines | 60 |
| 100 | SPPC | fioul | Philippines | 59 |
| 101 | Sacasun | solaire | Philippines | 59 |
| 102 | BAJADA DPP | fioul | Philippines | 58.7 |
| 103 | Basilan power station | charbon | Philippines | 58 |
| 104 | Jolo power station | charbon | Philippines | 58 |
| 105 | Tawi-Tawi power station | charbon | Philippines | 58 |
| 106 | Mobile 6 bunker-fired diesel power station | fioul | Philippines | 57.2 |
| 107 | Mobile 4 bunker-fired diesel power station | fioul | Philippines | 56 |
| 108 | Bulacan Bunker C-fired diesel power station | fioul | Philippines | 54.5 |
| 109 | Petrosolar | solaire | Philippines | 50.1 |
| 110 | Labne | solaire | Philippines | 50 |
| 111 | Semirara power station | charbon | Philippines | 50 |
| 112 | Islasol III | solaire | Philippines | 48 |
| 113 | Sepalco | solaire | Philippines | 45 |
| 114 | CEBU DPP (Salcon) | fioul | Philippines | 43.4 |
| 115 | Cavite Economic | solaire | Philippines | 41.3 |
| 116 | CALIRAYA | hydroélectrique | Philippines | 37 |
| 117 | Islasol II | solaire | Philippines | 32 |
| 118 | PB 101 | fioul | Philippines | 32 |
| 119 | PB 104 | fioul | Philippines | 32 |
| 120 | Leyte I | solaire | Philippines | 30.4 |
| 121 | CALIBU DPP | fioul | Philippines | 30 |
| 122 | Macabud | solaire | Philippines | 30 |
| 123 | UPPC | charbon | Philippines | 30 |
| 124 | Digos Solar | solaire | Philippines | 28.6 |
| 125 | Silay Solar | solaire | Philippines | 25 |
| 126 | Calumangan DPP | fioul | Philippines | 23 |
| 127 | SaCaSol 1C/D | solaire | Philippines | 23 |
| 128 | BOTOCAN | hydroélectrique | Philippines | 22.8 |
| 129 | SACASOL P1 | solaire | Philippines | 21 |
| 130 | Currimao Solar | solaire | Philippines | 20 |
| 131 | Manaoag | solaire | Philippines | 20 |
| 132 | Bangui Wind Power Ph3 | éolien | Philippines | 18.9 |
| 133 | Montesol | solaire | Philippines | 18 |
| 134 | Mariveles Solar | solaire | Philippines | 16 |
| 135 | MAKBAN-Binary | géothermie | Philippines | 15.7 |
| 136 | CASA | biomasse | Philippines | 15 |
| 137 | San Ildefonso | solaire | Philippines | 15 |
| 138 | YH Green | solaire | Philippines | 14.5 |
| 139 | La Carlota 2B | solaire | Philippines | 14 |
| 140 | Raslag 2 | solaire | Philippines | 13.2 |
| 141 | Kirahon | solaire | Philippines | 12.6 |
| 142 | Surallah 12 | solaire | Philippines | 12 |
| 143 | NAC DPP | fioul | Philippines | 10.9 |
| 144 | Kibawe Solar | solaire | Philippines | 10.5 |
| 145 | PACERM-1 | fioul | Philippines | 10.5 |
| 146 | Cabanatuan Solar | solaire | Philippines | 10.3 |
| 147 | COTABATO LIGHT | fioul | Philippines | 10 |
| 148 | Raslag | solaire | Philippines | 10 |
| 149 | San Francisco PH | solaire | Philippines | 10 |
| 150 | Saranay | solaire | Philippines | 10 |
| 151 | PETERSVILLE DPP | fioul | Philippines | 9 |
| 152 | SaCaSol 1B | solaire | Philippines | 9 |
| 153 | Valenzuela Solar | solaire | Philippines | 9 |
| 154 | Armenia Solar | solaire | Philippines | 8.8 |
| 155 | SAN CARLOS | biomasse | Philippines | 8.3 |
| 156 | Dalayap | solaire | Philippines | 7.4 |
| 157 | Centrala | solaire | Philippines | 6.2 |
| 158 | Burgos | solaire | Philippines | 6 |
| 159 | Cosmo Solar | solaire | Philippines | 5.7 |
| 160 | Morong Solar | solaire | Philippines | 5 |
| 161 | Palauig Solar | solaire | Philippines | 5 |
| 162 | San Rafael Solar | solaire | Philippines | 3.8 |
| 163 | GUIMARAS POWER | fioul | Philippines | 3.4 |
| 164 | Cavite | solaire | Philippines | 3 |
| 165 | CW Home Depot Solar | solaire | Philippines | 1.7 |
| 166 | MANITO-Lowland | géothermie | Philippines | 1.5 |
| 167 | San Luis | hydroélectrique | Philippines | 1 |
| 168 | Sarrat Solar | solaire | Philippines | 1 |
Méthode : classé à partir de données ouvertes — capacité & combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0) ; CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'US EPA GHGRP, l'EU ETS ou Climate TRACE. Trié côté serveur ; cliquez sur une colonne pour re-trier. Données au niveau de l'entreprise uniquement.
