Wisconsin Power & Light Co exploite 12 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 3,823 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 10,278,387 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Columbia (WI) | charbon | États-Unis | 1,112 | 4,621,127 |
| Riverside Energy Center | gaz | États-Unis | 723 | 2,867,896 |
| Edgewater | charbon | États-Unis | 414 | 2,086,756 |
| South Fond Du Lac | gaz | États-Unis | 380 | — |
| Alliant Energy Neenah | gaz | États-Unis | 372 | 368,505 |
| Sheboygan Falls | gaz | États-Unis | 346 | 334,103 |
| Bent Tree Wind Farm Phase 1 | éolien | États-Unis | 201 | — |
| Rock River | gaz | États-Unis | 169 | — |
| Cedar Ridge | éolien | États-Unis | 68 | — |
| Sheepskin | gaz | États-Unis | 42 | — |
| Prairie Du Sac | hydroélectrique | États-Unis | 33 | — |
| Kilbourn | hydroélectrique | États-Unis | 10 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.