Vattenfall exploite 11 centrales électriques dans 2 pays, pour une capacité installée combinée de 2,908 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 323,488 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Magnum | gaz | Pays-Bas | 1,290 | — |
| Diemen 33 | gaz | Pays-Bas | 684 | 1,124,609 |
| Sheringham Shoal BMU 1 & 2 | éolien | Royaume-Uni | 317 | — |
| Ormonde | éolien | Royaume-Uni | 150 | — |
| Ijmond | gaz | Pays-Bas | 114 | — |
| European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) (Aberdeen Bay - Demonstration site) | éolien | Royaume-Uni | 97 | — |
| Kentish Flats | éolien | Royaume-Uni | 90 | — |
| Ray | éolien | Royaume-Uni | 54 | — |
| Kentish Flats Extension | éolien | Royaume-Uni | 50 | — |
| Edinbane | éolien | Royaume-Uni | 41 | — |
| Parc Cynog | solaire | Royaume-Uni | 5 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.