Tri-State G & T Assn Inc exploite 9 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 2,791 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 6,121,057 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Craig (CO) | charbon | États-Unis | 1,428 | 5,306,621 |
| JM Shafer Generating Station | gaz | États-Unis | 397 | 482,180 |
| Escalante | charbon | États-Unis | 257 | — |
| Pyramid | gaz | États-Unis | 186 | 157,983 |
| Frank Knutson | gaz | États-Unis | 154 | 174,273 |
| Limon Generating Station | gaz | États-Unis | 154 | — |
| Burlington (CO) | fioul | États-Unis | 129 | — |
| Rifle Generating Station | gaz | États-Unis | 84 | — |
| TSGT Mobile Generator #15 | fioul | États-Unis | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.