Tamil Nadu Power Distribution Corp Ltd exploite 8 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 3,908 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 30,407,498 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Ennore Thermal Power Station | charbon | Inde | 1,770 | — |
| TUTICORIN | charbon | Inde | 1,050 | 5,984,700 |
| TUTICORIN JV | charbon | Inde | 1,050 | — |
| METTUR | charbon | Inde | 840 | 7,725,300 |
| NORTH CHENNAI | charbon | Inde | 630 | 10,392,600 |
| Thirumakotai Combined Cycle power plant | gaz | Inde | 107 | 87,299 |
| Kuttalam Combined Cycle power plant | gaz | Inde | 96 | 75,909 |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.