Stanwell Corporation Ltd exploite 9 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 3,405 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 16,651,235 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Stanwell | charbon | Australie | 1,460 | 8,262,300 |
| Tarong | charbon | Australie | 1,400 | 8,355,300 |
| Mica Creek | gaz | Australie | 325 | — |
| Kareeya | hydroélectrique | Australie | 88 | — |
| Barron Gorge | hydroélectrique | Australie | 60 | — |
| Mackay | gaz | Australie | 30 | 33,635 |
| Rocky Point Sugar Sugar Mill | biomasse | Australie | 30 | — |
| Koombooloomba | hydroélectrique | Australie | 7 | — |
| Wivenhoe | hydroélectrique | Australie | 5 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.