Southwestern Electric Power Co exploite 11 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 5,704 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 12,698,565 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Welsh | Coal | United States of America | 1,116 | 3,997,737 |
| Wilkes | Gas | United States of America | 882 | 666,062 |
| Pirkey | Coal | United States of America | 721 | 931,067 |
| J Lamar Stall Unit | Gas | United States of America | 624 | — |
| John W Turk Jr Power Plant | Coal | United States of America | 609 | 2,902,385 |
| Flint Creek | Coal | United States of America | 558 | 2,278,545 |
| Knox Lee | Gas | United States of America | 427 | 273,690 |
| Harry D Mattison Gas Plant | Gas | United States of America | 349 | 120,648 |
| Lieberman | Gas | United States of America | 253 | 89,758 |
| Arsenal Hill | Gas | United States of America | 125 | 1,438,673 |
| Lone Star | Gas | United States of America | 40 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.