South Carolina Public Service Authority exploite 14 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 5,174 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 2,783,276 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Cross | charbon | États-Unis | 2,390 | — |
| Winyah | charbon | États-Unis | 1,260 | — |
| John S Rainey | gaz | États-Unis | 1,154 | 2,632,605 |
| Jefferies | hydroélectrique | États-Unis | 145 | — |
| Hilton Head | fioul | États-Unis | 118 | 77,438 |
| Myrtle Beach | fioul | États-Unis | 112 | 73,233 |
| Buzzard Roost | hydroélectrique | États-Unis | 15 | — |
| Lee County Landfill | déchets | États-Unis | 11 | — |
| Richland County Landfill | déchets | États-Unis | 9 | — |
| Anderson Regional Landfill | déchets | États-Unis | 3 | — |
| Berkeley County Landfill | déchets | États-Unis | 3 | — |
| Horry Land Fill Gas Site | déchets | États-Unis | 3 | — |
| Spillway | hydroélectrique | États-Unis | 2 | — |
| Georgetown LFGTE | déchets | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.