Snowy Hydro Ltd exploite 11 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 4,731 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 83,436 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Tumut 3 | Hydro | Australia | 1,500 | — |
| Murray 1 | Hydro | Australia | 950 | — |
| Tumut 1 (Upper Tumut) | Hydro | Australia | 616 | — |
| Murray 2 | Hydro | Australia | 552 | — |
| Tumut 2 (Upper Tumut) | Hydro | Australia | 336 | — |
| Laverton North | Gas | Australia | 312 | 83,436 |
| Valley (Peaking Facility) | Gas | Australia | 300 | — |
| Guthega | Hydro | Australia | 80 | — |
| Blowering | Hydro | Australia | 70 | — |
| Jounama | Hydro | Australia | 14 | — |
| Jindabyne Dam Mini Hydro | Hydro | Australia | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.