Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd exploite 5 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 6,510 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 34,276,500 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Chhabra Thermal Power Station | Coal | India | 2,320 | 11,952,800 |
| SURATGARH | Coal | India | 1,500 | 7,260,600 |
| KOTA | Coal | India | 1,240 | 8,236,300 |
| KALISINDH | Coal | India | 1,200 | 6,826,800 |
| Giral power station | Coal | India | 250 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.