Public Service Elec & Gas Co exploite 14 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 52 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 1,861,722 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| L&D Landfill Solar | solaire | États-Unis | 10 | — |
| Kinsley Landfill Solar | solaire | États-Unis | 9 | — |
| Parkland Landfill Solar | solaire | États-Unis | 8 | — |
| Yardville Solar Farm | solaire | États-Unis | 4 | — |
| Mill Creek Solar | solaire | États-Unis | 4 | — |
| Linden Solar Farm | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Matrix Stults Road Solar Facility | solaire | États-Unis | 3 | — |
| BlackRock-Matrix | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Matrix Buildings A&B (Perth Amboy) Solar | solaire | États-Unis | 2 | — |
| NJMC Landfill | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Summit Associates | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Silver Lake Solar Farm | solaire | États-Unis | 2 | — |
| WEA Texas Bayonne | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Trenton Solar Farm | solaire | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.