PJSC "Mosenergo" exploite 11 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 12,746 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| CHP-23 | gaz | Russia | 5,690 | — |
| CHP-21 | gaz | Russia | 1,765 | — |
| CHP-22 | charbon | Russia | 1,310 | — |
| CHP-20 | gaz | Russia | 1,110 | — |
| CHP-16 | gaz | Russia | 780 | — |
| TPP-3 (R.E. Klasson) | gaz | Russia | 589 | — |
| CHP-8 | gaz | Russia | 580 | — |
| CHP-11 (MJ Ufaev) | gaz | Russia | 330 | — |
| CHP-9 | gaz | Russia | 275 | — |
| CHP-17 | charbon | Russia | 192 | — |
| CHP-28 | gaz | Russia | 25 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.