Pacific Hydro Pty Ltd exploite 10 centrales électriques dans 2 pays, pour une capacité installée combinée de 540 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Yaloak South Wind Farm | éolien | Australie | 131 | — |
| Crowlands Wind Farm | éolien | Australie | 80 | — |
| Cape Bridgewater Wind Farm | éolien | Australie | 58 | — |
| Clements Gap Wind Farm | éolien | Australie | 57 | — |
| Cape Sir William Grant Wind Farm | éolien | Australie | 54 | — |
| Challicum Hills Wind Farm | éolien | Australie | 52 | — |
| Cape Nelson South Wind Farm | éolien | Australie | 44 | — |
| Ord River | hydroélectrique | Australie | 30 | — |
| Cape Nelson North Wind Farm | éolien | Australie | 22 | — |
| COYA | hydroélectrique | Chili | 12 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.