Onyx Asset Services Group exploite 21 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 41 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Middle Daisy | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Onyx - Brockton Thatcher Landfill Solar CSG | solaire | États-Unis | 4 | — |
| Onyx - Pembroke Landfill Solar | solaire | États-Unis | 2 | — |
| APG New Chesapeake | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Amsterdam North | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Amsterdam South | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Broadalbin | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Duanesburg | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Johnstown | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Onyx - Lamphear Road CSG | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Onyx - Saratoga Springs Landfill Solar CSG | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Sharon Springs | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Winchendon Landfill Solar | solaire | États-Unis | 2 | — |
| APG Old Bayside | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Barrett Farm Solar - Phase I | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Pima Community College NW | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Onyx - Allen Harim | solaire | États-Unis | 1 | — |
| SeaWorld Aquatica | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Jersey City DWP | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Manchester Community College East | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Manchester Community College North | solaire | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.