NorthWestern Energy exploite 15 centrales électriques dans 2 pays, pour une capacité installée combinée de 696 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 149,320 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Yellowstone County Generating Station | gaz | États-Unis | 207 | 149,320 |
| Thompson Falls | hydroélectrique | États-Unis | 98 | — |
| Morony | hydroélectrique | États-Unis | 63 | — |
| Cochrane | hydroélectrique | États-Unis | 60 | — |
| Rainbow (MT) | hydroélectrique | États-Unis | 59 | — |
| Holter | hydroélectrique | États-Unis | 55 | — |
| Ryan | hydroélectrique | États-Unis | 55 | — |
| Spion Kop Wind Farm | éolien | États-Unis | 40 | — |
| Black Eagle | hydroélectrique | États-Unis | 24 | — |
| Hauser | hydroélectrique | États-Unis | 18 | — |
| Mystic | hydroélectrique | États-Unis | 12 | — |
| Two Dot Wind Farm | éolien | États-Unis | 10 | — |
| Madison Dam | hydroélectrique | États-Unis | 9 | — |
| Lake (WY) | fioul | États-Unis | 3 | — |
| Old Faithful | fioul | États-Unis | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.