Northern States Power Co - Minnesota exploite 40 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 9,735 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 999,511 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Sherburne County | charbon | États-Unis | 2,469 | — |
| Prairie Island | nucléaire | États-Unis | 1,186 | — |
| Monticello Nuclear Facility | nucléaire | États-Unis | 691 | — |
| High Bridge | gaz | États-Unis | 644 | — |
| Allen S King | charbon | États-Unis | 598 | — |
| Riverside (MN) | gaz | États-Unis | 586 | 950,776 |
| Black Dog | gaz | États-Unis | 563 | — |
| Blue Lake | gaz | États-Unis | 559 | 48,735 |
| Angus Anson | gaz | États-Unis | 406 | — |
| Inver Hills | gaz | États-Unis | 281 | — |
| Wheaton | gaz | États-Unis | 247 | — |
| Nobles Wind Project | éolien | États-Unis | 201 | — |
| Courtenay Wind Farm | éolien | États-Unis | 200 | — |
| Pleasant Valley Wind Farm | éolien | États-Unis | 200 | — |
| French Island | fioul | États-Unis | 158 | — |
| Border Winds Wind Farm | éolien | États-Unis | 150 | — |
| Lake Benton II | éolien | États-Unis | 100 | — |
| Grand Meadow | éolien | États-Unis | 100 | — |
| Jim Falls | hydroélectrique | États-Unis | 60 | — |
| Bay Front | gaz | États-Unis | 47 | — |
| Wissota | hydroélectrique | États-Unis | 39 | — |
| Cornell | hydroélectrique | États-Unis | 35 | — |
| Holcombe | hydroélectrique | États-Unis | 34 | — |
| Wilmarth | déchets | États-Unis | 25 | — |
| St Croix Falls | hydroélectrique | États-Unis | 23 | — |
| Red Wing | déchets | États-Unis | 23 | — |
| Chippewa Falls | hydroélectrique | États-Unis | 22 | — |
| Hennepin Island | hydroélectrique | États-Unis | 14 | — |
| Dells | hydroélectrique | États-Unis | 12 | — |
| Big Falls | hydroélectrique | États-Unis | 8 | — |
| Cedar Falls (WI) | hydroélectrique | États-Unis | 6 | — |
| Menomonie | hydroélectrique | États-Unis | 5 | — |
| Ladysmith Dam | hydroélectrique | États-Unis | 3 | — |
| Apple River | hydroélectrique | États-Unis | 2 | — |
| Saxon Falls | hydroélectrique | États-Unis | 2 | — |
| Superior Falls | hydroélectrique | États-Unis | 1 | — |
| Thornapple | hydroélectrique | États-Unis | 1 | — |
| Trego | hydroélectrique | États-Unis | 1 | — |
| Laverne Battery | stockage | États-Unis | 1 | — |
| White River (WI) | hydroélectrique | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.