Nevada Power Co exploite 10 centrales électriques dans 2 pays, pour une capacité installée combinée de 5,543 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 1,203,176 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Lenzie Generating Station | Gas | United States of America | 1,466 | — |
| Clark (NVE) | Gas | United States of America | 1,376 | 309,091 |
| Harry Allen | Gas | United States of America | 745 | — |
| Higgins Generating Station | Gas | United States of America | 688 | 871,131 |
| Silverhawk | Gas | United States of America | 665 | — |
| Las Vegas Generating Station | Gas | United States of America | 359 | — |
| Sun Peak Generating Station | Gas | United States of America | 222 | 22,954 |
| Nellis Solar PV II | Solar | United States of America | 15 | — |
| Goodsprings Waste Heat Recovery | Cogeneration | United States of America | 8 | — |
| Reid Gardner | Coal | United States | — | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.