Nebraska Public Power District exploite 12 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 3,008 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 7,302,040 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Gentleman | charbon | États-Unis | 1,363 | 7,190,320 |
| Cooper Nuclear Station | nucléaire | États-Unis | 801 | — |
| Beatrice | gaz | États-Unis | 247 | — |
| Sheldon | charbon | États-Unis | 229 | — |
| Canaday | gaz | États-Unis | 109 | — |
| Ainsworth Wind | éolien | États-Unis | 59 | — |
| Hallam | gaz | États-Unis | 57 | 37,240 |
| Hebron | fioul | États-Unis | 57 | — |
| McCook | fioul | États-Unis | 57 | — |
| North Platte | hydroélectrique | États-Unis | 26 | — |
| Mobile | fioul | États-Unis | 3 | — |
| Kearney | hydroélectrique | États-Unis | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.