National Grid Generation LLC exploite 13 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 3,947 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 488,271 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Northport | gaz | États-Unis | 1,548 | — |
| E F Barrett | gaz | États-Unis | 669 | — |
| Holtsville | fioul | États-Unis | 567 | 19,891 |
| Port Jefferson | gaz | États-Unis | 482 | 236,517 |
| Wading River | fioul | États-Unis | 238 | 15,373 |
| Glenwood | fioul | États-Unis | 110 | 86,061 |
| Glenwood Landing | gaz | États-Unis | 106 | — |
| Shoreham | fioul | États-Unis | 72 | — |
| West Babylon | fioul | États-Unis | 52 | — |
| East Hampton | fioul | États-Unis | 27 | 17,931 |
| Southold | fioul | États-Unis | 14 | 9,195 |
| South Hampton | fioul | États-Unis | 12 | — |
| East Pulaski BESS | stockage | États-Unis | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.