MC Power Companies Inc exploite 14 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 42 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 2,112 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Independence II Solar Farm | solaire | États-Unis | 8 | — |
| Independence Solar Farm | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Butler Solar Power Project | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Macon Solar Power Project | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Marshall Solar Farm (MO) | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Rolla Solar Farm (MO) | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Trenton Solar Farm (MO) | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Waynesville Solar Farm (MO) | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Chillicothe Solar Farm | solaire | États-Unis | 2 | — |
| El Dorado Springs Solar Farm | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Farmington Solar Farm | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Higginsville Solar Farm | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Lebanon Solar Farm (MO) | solaire | États-Unis | 2 | — |
| BPU Solar Farm | solaire | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.