Heelstone Energy Holdings LLC exploite 22 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 131 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| OR Solar 3 LLC | solaire | États-Unis | 10 | — |
| OR Solar 6 LLC | solaire | États-Unis | 10 | — |
| OR Solar 8 LLC | solaire | États-Unis | 10 | — |
| Chiloquin Solar LLC | solaire | États-Unis | 10 | — |
| Tumbleweed Solar LLC | solaire | États-Unis | 10 | — |
| OR Solar 5 LLC | solaire | États-Unis | 8 | — |
| Carl Friedrich Gauss Solar | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Cotten Farm LLC | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Davis Lane Solar LLC | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Freemont Solar Center LLC | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Jersey Holdings | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Mariposa Solar Center LLC | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Monroe Moore Farm | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Red Oak Solar Farm LLC | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Schell Solar Farm | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Sedberry Farm | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Siler 421 Farm LLC | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Sonne Two | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Tiburon Holdings | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Granger | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Valley Center | solaire | États-Unis | 2 | — |
| County Home Solar Center LLC | solaire | États-Unis | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.