Haryana Power Generation Co Ltd exploite 5 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 2,732 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 16,751,946 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Rajiv Gandhi Thermal Power Project | Coal | India | 1,200 | 5,009,100 |
| PANIPAT | Coal | India | 920 | 4,221,200 |
| Deenbandhu Chhotu Ram Thermal Power Plant | Coal | India | 600 | 3,299,773 |
| Panipat | Solar | India | 10 | 4,221,200 |
| Faridabad power station | Other | India | 2 | 673 |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.