Geronimo Energy exploite 23 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 56 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| WasecaSun | solaire | États-Unis | 7 | — |
| DodgeSun CSG | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Johnson Solar CSG | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Koppelman Sun CSG | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Rengstorf Solar CSG | solaire | États-Unis | 5 | — |
| St. Cloud Solar CSG | solaire | États-Unis | 5 | — |
| Marmas Solar CSG | solaire | États-Unis | 4 | — |
| Kramer Solar CSG | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Lindstrom Solar CSG | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Acturus Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Altair Community Solar Garden | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Aquarius Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Aquila Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Auriga Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Canopus Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Capricornus Community Solar Garden | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Cassiopeia Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Crux Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Deneb Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Kaus Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Leo Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Libra Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
| Sagitta Community Solar | solaire | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.