GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. exploite 29 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 9,916 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 1,819,885 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA GRUPO 1 | gaz | Espagne | 1,249 | — |
| CCC SAGUNTO GRUPO 2 | gaz | Espagne | 1,232 | 662,600 |
| PALOS DE LA FRONTERA GRUPO 1 | gaz | Espagne | 1,167 | 380,331 |
| PUERTO DE BARCELONA GRUPO 2 | gaz | Espagne | 866 | 335,419 |
| ACECA GRUPO 4 | gaz | Espagne | 759 | 357,809 |
| LA ROBLA GRUPO 2 | charbon | Espagne | 619 | 619,867 |
| MEIRAMA GRUPO 1 | charbon | Espagne | 557 | — |
| NARCEA GRUPO 3 | charbon | Espagne | 554 | — |
| MALA1 (CTCC MALAGA) | gaz | Espagne | 416 | 173,174 |
| CTCC SABON GRUPO 3 | gaz | Espagne | 391 | 268,361 |
| ANLLARES GR 1 | charbon | Espagne | 347 | — |
| BELESAR GRUPO 2 | hydroélectrique | Espagne | 331 | — |
| BOLARQUE II GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 220 | — |
| LOS PEARES GRUPO 2 | hydroélectrique | Espagne | 181 | — |
| FRIEIRA GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 161 | — |
| CASTRELO GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 136 | — |
| PORTODEMOUROS GRUPO 2 | hydroélectrique | Espagne | 88 | — |
| VELLE GRUPO 2 | hydroélectrique | Espagne | 86 | — |
| CASTREJON GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 81 | — |
| TAMBRE II GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 73 | — |
| ALBARELLOS GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 68 | — |
| BURGUILLO GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 62 | — |
| BUENDIA GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 54 | — |
| SALAS GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 53 | — |
| LAS CONCHAS GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 49 | — |
| ENTREPENAS GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 41 | — |
| REGUEIRO GRUPO 2 | hydroélectrique | Espagne | 29 | — |
| BOLARQUE I GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 28 | — |
| LAS PICADAS GRUPO 1 | hydroélectrique | Espagne | 24 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.